诺力TP21/TSS32/TSS22系列手推车
型号:
规格:TP21/TSS32/TSS22
应用范围:项目/型号TP21TSS32TSS22TS×L12TI32TI22额定负载(kg)200120120300100100平台宽度(mm)500480480760460460平台长度(mm)8107907901160710710高度(mm)890860860860900900轮子尺寸(mm)Φ125×35Φ100×35Φ100×35Φ150×40Φ100×35Φ100×35材质塑胶钢不锈钢净重(kg)
项目/型号 |
TP21 | TSS32 | TSS22 | TS×L12 | TI32 | TI22 |
---|---|---|---|---|---|---|
额定负载(kg) | 200 | 120 | 120 | 300 | 100 | 100 |
平台宽度(mm) | 500 | 480 | 480 | 760 | 460 | 460 |
平台长度(mm) | 810 | 790 | 790 | 1160 | 710 | 710 |
高度(mm) | 890 | 860 | 860 | 860 | 900 | 900 |
轮子尺寸(mm) | Φ125×35 | Φ100×35 | Φ100×35 | Φ150×40 | Φ100×35 | Φ100×35 |
材质 | 塑胶 | 钢 | 不锈钢 | |||
净重(kg) | 17.8 | 26.1 | 21 | 44.9 | 11.2 | 9.2 |
包装(mm) | 185×815×540 | 135×760×495 | 645×725×125 | 470×160×860 | 470×130×860 | |
20'集装箱装货数量(pcs) | 310 | 440 | 520 | 129 | 530 | 710 |
相关标签:升降车价格,350vip浦京集团,350vip浦京集团,
来源:/product256502.html
发布时间 : 2019-9-20 9:12:55
上一个:诺力BSL11/22/33/BNL11系列手推车 下一个:诺力1W819/4ZH9X/3W07X系列手推车